Home | Circulation

Middle East Circulation
  Physical Circulation Digital Circulation
Country Number of Copies Percentag Number of Copies Percentage
U.A.E. 2340 32.58% 4240 31.92%
Saudi Arabia 1321 18.39% 2076 15.63%
Turkey 943 13.13% 2047 15.41%
Lebanon 543 7.56% 1000 7.53%
Syria 366 5.09% 881 6.63%
Jordan 297 4.13% 498 3.75%
Iran 266 3.70% 704 5.30%
Oman 261 3.63% 395 2.97%
Kuwait 243 3.40% 456 3.43%
Bahrain 215 3.00% 384 2.89%
Qatar 180 2.50% 244 1.84%
Cyprus 96 1.33% 169 1.27%
Yemen 88 1.23% 153 1.15%
Iraq 17 0.24% 29 0.22%
Palestine 6 0.09% 8 0.06%
Total 7182 100% 13284 100%

North Africa Circulation
  Physical Circulation Digital Circulation
Country Number of Copies Percentage Number of Copies Percentage
Egypt 585 45.99% 1176 45.84%
Tunisia 289 22.74% 702 27.34%
Morocco 228 17.92% 391 15.25%
Algeria 83 6.63% 141 5.48%
Libya 45 3.53% 79 3.00%
Sudan 41 3.19% 77 3.08%
Total 1271 100% 2566 100%

Total Circulation
  Physical Circulation Digital Circulation
Region Number of Copies Percentage Number of Copies Percentag
Middle East 7182 84.96% 13284 83.81%
North Africa 1271 15.04% 2566 16.19%
Total 8453 100% 15850 100%

Circulation by Activity
  Physical Circulation Digital Circulation
Activity Number of Copies Percentage Number of Copies Percentage
Additives & Ingredients 1850 21.88% 1998 12.61%
Packaging Equipment 1446 17.11% 1897 11.97%
Catering 816 9.66% 1044 6.58%
Fruits & Vegetables 721 8.53% 2524 15.93%
Confectionery, Pastry & Sweets 544 6.43% 1476 9.32%
Beverages & Drinks 528 6.25% 1993 12.57%
Dairy 455 5.38% 761 4.80%
Fish & Seafood 359 4.25% 590 3.73%
Poultry 318 3.77% 604 3.81%
Oils & Fats 311 3.67% 707 4.46%
Bakery 251 2.97% 625 3.94%
Meat 242 2.86% 556 3.51%
Cereals & Pulses 239 2.83% 424 2.67%
Specialized Food 235 2.79% 397 2.50%
Safety & Hygiene 138 1.62% 254 1.60%
Total 8453 100% 15850 100%

Circulation by Category
  Physical Circulation Digital Circulation
Category Number of Copies Percentage Number of Copies Percentage
Industrial Establishments 6700 79.26% 12437 78.47%
Commercial Bodies 837 9.90% 984 6.21%
Media Services 379 4.48% 1436 9.06%
Touristic Facilities 271 3.21% 502 3.16%
Governmental Bodies 147 1.74% 190 1.20%
Research & Development 83 0.98% 195 1.23%
Financial Institutions 36 0.43% 106 0.67%
Total 8453 100% 15850 100%

Circulation by Job Position
  Physical Circulation Digital Circulation
Job Position Number of Copies Percentage Number of Copies Percentage
General Managers / Managing Directors 3811 45.09% 6542 41.28%
Sales / Marketing Managers 2075 24.55% 5906 37.26%
Purchasing Managers 1021 12.08% 2254 14.22%
Owners / CEOs 926 10.95% 1080 6.81%
Import / Export Managers 401 4.74% 35 0.22%
Production Managers 163 1.93% 25 0.16%
Professors 56 0.66% 8 0.05%
Total 8453 100% 15850 100%

Middle East Circulation

 

North Africa Circulation

 

Total Circulation

 

Circulation by Activity

 

Circulation by Category

 

Circulation by Job Position

If you would like to subscribe to MEF magazine, please send an email to subscriptions@mefmag.com